【股市筆記】2023除權除息表

即將除權除息個股
日期 股票名稱 現金股利 盈餘配股 公積配股 現金股利發放日
2023/7/4 1218泰山 0.569857     2023/7/17
2023/7/4 1410南染 0.8     2023/8/8
2023/7/4 1710東聯 0.2     2023/7/28
2023/7/4 1773勝一 3.6     2023/7/28
2023/7/4 1909榮成 0.25     2023/7/24
2023/7/4 2317鴻海 5.3     2023/7/28
2023/7/4 2354鴻準 1.6     2023/7/28
2023/7/4 2357華碩 15     2023/7/27
2023/7/4 2395研華 9.987716 0.998772 0 2023/8/8
2023/7/4 2417圓剛 0.200215     2023/7/28
2023/7/4 2538基泰 0.5     2023/7/31
2023/7/4 2609陽明 20     2023/8/3
2023/7/4 2755揚秦 1.6 3.7 0 2023/8/9
2023/7/4 聯邦銀甲特 2.4     2023/7/26
2023/7/4 3006晶豪科 1.8     2023/7/31
2023/7/4 3042晶技 7     2023/7/28
2023/7/4 3093港建* 3     2023/7/28
2023/7/4 3105穩懋 2.5     2023/7/28
2023/7/4 3169亞信 5.5     2023/7/26
2023/7/4 3564其陽 0.8     2023/8/9
2023/7/4 4102永日 0.8     2023/8/7
2023/7/4 4153鈺緯 1     2023/8/4
2023/7/4 4541晟田 1.4     2023/8/3
2023/7/4 4915致伸 3.900556     2023/7/28
2023/7/4 4938和碩 4.003417     2023/7/27
2023/7/4 4953緯軟 5     2023/7/19
2023/7/4 5236凌陽創新 7.00018     2023/7/31
2023/7/4 5285界霖 3.5     2023/7/28
2023/7/4 5315光聯 1.8     2023/7/28
2023/7/4 5902德記 1.5     2023/7/27
2023/7/4 6146耕興 11 0.5 0 2023/7/21
2023/7/4 6215和椿 1.8     2023/7/25
2023/7/4 6271同欣電 7.77008     2023/7/21
2023/7/4 6494九齊 6.5     2023/7/31
2023/7/4 6516勤崴國際 1.24 0.05 0.95 2023/8/11
2023/7/4 6569醫揚 4.995945     2023/7/31
2023/7/4 6719力智 9.961125     2023/8/3
2023/7/4 8081致新 14     2023/7/26
2023/7/4 8261富鼎 4.976673     2023/7/25
2023/7/4 8299群聯 4.450908     2023/7/31
2023/7/4 9939宏全 4.8     2023/7/20
2023/7/5 1595川寶 2.026     2023/8/1
2023/7/5 1795美時 3.459922     2023/8/1
2023/7/5 2030彰源 1.5     2023/8/2
2023/7/5 2107厚生 1.2     2023/7/27
2023/7/5 2327國巨 9.993836     2023/7/26
2023/7/5 2421建準 2.6     2023/7/27
2023/7/5 2425承啟 0.8     2023/7/31
2023/7/5 2820華票 0.5     2023/7/28
2023/7/5 2832台產 1     2023/7/31
2023/7/5 台新戊特 2.375     2023/7/28
2023/7/5 台新戊特二 1.9     2023/7/28
2023/7/5 台新己特 0.293425     2023/7/28
2023/7/5 3021鴻名 0.7     2023/7/31
2023/7/5 3231緯創 2.598721     2023/7/28
2023/7/5 4439冠星-KY 7     2023/8/3
2023/7/5 4526東台 0.2     2023/7/21
2023/7/5 4904遠傳 3.25     2023/8/4
2023/7/5 4951精拓科 3.5     2023/7/27
2023/7/5 5234達興材料 3.3     2023/7/31
2023/7/5 5347世界 4.5     2023/7/27
2023/7/5 5353台林 1.2     2023/7/27
2023/7/5 5508永信建 6.3454     2023/7/26
2023/7/5 6469大樹 4.697735     2023/7/28
2023/7/5 6530創威 1.5     2023/7/28
2023/7/5 6568宏觀 4.022764     2023/7/31
2023/7/5 6624萬年清 1.8     2023/7/28
2023/7/5 8024佑華 2     2023/7/28
2023/7/5 8054安國 0.5     2023/7/27
2023/7/5 8083瑞穎 10.2     2023/7/28
2023/7/5 8089康全電訊 0.7     2023/8/4
2023/7/5 8481政伸 3.8     2023/7/24
2023/7/6 1341富林-KY 2.987505     2023/7/28
2023/7/6 1442名軒 1.6     2023/8/4
2023/7/6 1455集盛 0.1     2023/8/10
2023/7/6 1708東鹼 3     2023/8/3
2023/7/6 1789神隆 0.36     2023/7/28
2023/7/6 1906寶隆 0.5     2023/7/27
2023/7/6 2031新光鋼 1     2023/8/4
2023/7/6 2049上銀 5.5     2023/8/4
2023/7/6 2397友通 4     2023/8/11
2023/7/6 2419仲琦 1.5     2023/8/8
2023/7/6 2433互盛電 3.6     2023/7/21
2023/7/6 2451創見 5.6     2023/8/3
2023/7/6 2478大毅 2     2023/7/28
2023/7/6 2606裕民 3     2023/8/3
2023/7/6 2845遠東銀 0.4089     2023/8/3
2023/7/6 2904匯僑 0.65     2023/8/3
2023/7/6 3016嘉晶 2     2023/8/3
2023/7/6 3090日電貿 5.5     2023/7/28
2023/7/6 3213茂訊 3.6     2023/8/3
2023/7/6 3303岱稜 2     2023/8/4
2023/7/6 3305昇貿 1.991082     2023/7/27
2023/7/6 3556禾瑞亞 4.7     2023/8/2
2023/7/6 4130健亞 0.175     2023/8/4
2023/7/6 4167松瑞藥 0.1032     2023/8/3
2023/7/6 4183福永生技 0.98     2023/8/4
2023/7/6 4305世坤 2     2023/8/4
2023/7/6 4549桓達 4     2023/8/4
2023/7/6 4745合富-KY 1.6     2023/8/3
2023/7/6 4755三福化 5.9     2023/7/28
2023/7/6 5220萬達光電 1.8     2023/8/3
2023/7/6 5452佶優 0.5     2023/7/28
2023/7/6 5511德昌 2.4     2023/7/28
2023/7/6 5536聖暉* 8.257002     2023/7/27
2023/7/6 5876上海商銀 1.8     2023/7/27
2023/7/6 6121新普 14.5     2023/7/31
2023/7/6 6125廣運 1.62     2023/7/28
2023/7/6 6128上福 2.2     2023/7/26
2023/7/6 6233旺玖 0.48391     2023/7/26
2023/7/6 6237驊訊 0.249981     2023/7/28
2023/7/6 6472保瑞 8     2023/7/28
2023/7/6 6506雙邦 1.2     2023/8/3
2023/7/6 6510精測 11.75     2023/8/4
2023/7/6 6641基士德-KY 3.5     2023/7/31
2023/7/6 6776展碁國際 3.5     2023/8/10
2023/7/6 6799來頡 3.003378     2023/7/28
2023/7/6 6811宏碁資訊 7.5     2023/8/11
2023/7/6 8048德勝 2.2 0.3 0 2023/7/28
2023/7/6 8085福華 0.1     2023/8/10
2023/7/6 8112至上 4.4     2023/8/4
2023/7/6 至上甲特 1.692123     2023/8/4
2023/7/6 8114振樺電 6.993517     2023/8/1
2023/7/6 8240華宏 1.5     2023/7/28
2023/7/6 8255朋程 4     2023/8/4
2023/7/6 8422可寧衛 9.985112     2023/7/28
2023/7/6 8482商億-KY 6.22     2023/7/28
2023/7/6 9907統一實 1.48     2023/8/4
2023/7/6 9933中鼎 1.896001     2023/7/26
2023/7/7 1580新麥 6     2023/8/4
2023/7/7 2360致茂 8.000613     2023/7/31
2023/7/7 2363矽統 1     2023/7/28
2023/7/7 2373震旦行 4.7     2023/7/26
2023/7/7 3290東浦 0.568805     2023/7/25
2023/7/7 3441聯一光 1.5     2023/7/28
2023/7/7 4711永純 0.5     2023/7/28
2023/7/7 5291邑昇 2.7     2023/8/4
2023/7/7 5465富驊 1.5     2023/8/11
2023/7/7 5904寶雅 23.9 0.1 0 2023/8/25
2023/7/7 6115鎰勝 3.2     2023/8/3
2023/7/7 6136富爾特 1.15     2023/7/28
2023/7/7 6615慧智 1     2023/7/31
2023/7/7 6804明係        
2023/7/7 6829千附精密 5.4     2023/8/10
2023/7/7 6840東研信超 2.72846     2023/7/31
2023/7/7 8039台虹 2.5     2023/8/3
2023/7/7 8109博大 1.983478     2023/8/9
2023/7/7 8358金居 2.5     2023/8/8
2023/7/7 8462柏文 1.552919     2023/7/31
2023/7/10 1234黑松 1.8     2023/7/31
2023/7/10 1336台翰 0.41     2023/8/3
2023/7/10 1452宏益 0.8     2023/8/4
2023/7/10 1612宏泰 1.5     2023/7/28
2023/7/10 2359所羅門 1.5     2023/7/27
2023/7/10 2597潤弘 10     2023/7/28
2023/7/10 2610華航 0.460219     2023/8/11
2023/7/10 2645長榮航太 4     2023/7/28
2023/7/10 3038全台 1.6     2023/7/28
2023/7/10 3390旭軟 0.68     2023/8/3
2023/7/10 3489森寶 0.3     2023/8/4
2023/7/10 3591艾笛森 0.291146     2023/8/3
2023/7/10 4148全宇生技-KY 2.5     2023/8/1
2023/7/10 4163鐿鈦 4     2023/7/28
2023/7/10 4807日成-KY 0.45     2023/8/1
2023/7/10 4987科誠 4.5     2023/8/2
2023/7/10 5215科嘉-KY 2     2023/8/11
2023/7/10 5263智崴 1.453129     2023/8/4
2023/7/10 5284jpp-KY 2.8     2023/7/26
2023/7/10 5432新門 1     2023/7/25
2023/7/10 6190萬泰科 1.999964     2023/7/31
2023/7/10 6196帆宣 5.638303     2023/8/2
2023/7/10 6213聯茂 3     2023/8/4
2023/7/10 6220岳豐 3     2023/8/10
2023/7/10 6596寬宏藝術 0.5     2023/8/3
2023/7/10 6763綠界科技 10.1     2023/8/4
2023/7/10 6791虎門科技 3.180863     2023/7/31
2023/7/10 6796晉弘 1.796594     2023/7/28
2023/7/10 7556意德士 3 0.5 0 2023/8/15
2023/7/10 8034榮群 0.6     2023/8/8
2023/7/10 8064東捷 1.5     2023/7/28
2023/7/10 8463潤泰材 0.23     2023/7/28
2023/7/10 8923時報 1     2023/7/28
2023/7/10 9935慶豐富 0.65     2023/8/4
2023/7/11 1101台泥 0.49972     2023/8/9
2023/7/11 台泥乙特 1.75     2023/8/9
2023/7/11 1210大成 1.5     2023/8/15
2023/7/11 1219福壽 0.5 0.3 0 2023/7/26
2023/7/11 1220台榮 0.2     2023/8/11
2023/7/11 1618合機 0.6     2023/8/7
2023/7/11 2069運錩 1     2023/8/3
2023/7/11 2302麗正 0.8     2023/7/21
2023/7/11 2387精元 3.5     2023/8/7
2023/7/11 2401凌陽 0.6     2023/8/7
2023/7/11 2493揚博 4     2023/8/4
2023/7/11 2633台灣高鐵 0.67     2023/8/10
2023/7/11 2634漢翔 1.08     2023/8/9
2023/7/11 3028增你強 2.914092     2023/7/31
2023/7/11 3031佰鴻 0.85     2023/8/7
2023/7/11 3034聯詠 37     2023/8/11
2023/7/11 3055蔚華科 0.999248     2023/8/7
2023/7/11 3234光環        
2023/7/11 3310佳穎 3.022206     2023/8/2
2023/7/11 3532台勝科 7.3     2023/8/9
2023/7/11 3567逸昌 2.1     2023/8/11
2023/7/11 4104佳醫 3.65     2023/8/3
2023/7/11 4138曜亞 3.15     2023/7/27
2023/7/11 4173久裕 0.65     2023/7/27
2023/7/11 4931新盛力 2.188777     2023/8/7
2023/7/11 6129普誠 0.65     2023/7/26
2023/7/11 6514芮特-KY 3.5     2023/8/10
2023/7/11 6515穎崴 22     2023/8/3
2023/7/11 6751智聯服務        
2023/7/11 6792詠業 5     2023/8/10
2023/7/11 8163達方 3     2023/8/10
2023/7/11 8367建新國際 2.499944     2023/7/28
2023/7/12 1608華榮 0.4     2023/8/16
2023/7/12 2024志聯 0.35     2023/8/8
2023/7/12 2316楠梓電 0.5     2023/8/15
2023/7/12 2332友訊 0.2246     2023/8/11
2023/7/12 2356英業達 1.5     2023/8/11
2023/7/12 2459敦吉 3.8     2023/8/4
2023/7/12 3050鈺德 0.5     2023/8/8
2023/7/12 3122笙泉 0.237243     2023/8/8
2023/7/12 3171新洲 1     2023/8/4
2023/7/12 3265台星科 5     2023/8/11
2023/7/12 3465進泰電子        
2023/7/12 3465進泰電子 2     2023/8/4
2023/7/12 4126太醫 4.2     2023/8/8
2023/7/12 4164承業醫 1.968403     2023/8/3
2023/7/12 6166凌華 2.5     2023/8/8
2023/7/12 6194育富 0.3     2023/8/10
2023/7/12 6197佳必琪 3.2     2023/7/28
2023/7/12 6231系微 6.3     2023/8/4
2023/7/12 6285啟碁 4.841426     2023/8/3
2023/7/12 6292迅德 3     2023/8/4
2023/7/12 6443元晶        
2023/7/12 6605帝寶 5     2023/7/31
2023/7/12 6781AES-KY 19     2023/8/15
2023/7/12 8072陞泰 1     2023/8/7
2023/7/12 8131福懋科 3.3     2023/8/16
2023/7/12 8284三竹 4     2023/8/3
2023/7/12 8383千附 2.5     2023/8/15
2023/7/12 9904寶成 1.3     2023/8/9
2023/7/13 1109信大 0.8     2023/8/14
2023/7/13 1231聯華食 1.6 1 0 2023/8/18
2023/7/13 1233天仁 0.85     2023/8/10
2023/7/13 1236宏亞 1     2023/8/9
2023/7/13 1423利華 0.2     2023/8/10
2023/7/13 1440南紡 0.35     2023/8/15
2023/7/13 1560中砂 3.998751     2023/7/28
2023/7/13 1614三洋電 0.992585     2023/8/11
2023/7/13 1723中碳 5     2023/8/10
2023/7/13 1734杏輝 1     2023/8/18
2023/7/13 1907永豐餘 0.9     2023/8/11
2023/7/13 2029盛餘 1.03     2023/8/15
2023/7/13 2032新鋼 0.2     2023/8/3
2023/7/13 2073雄順 1.818036     2023/8/8
2023/7/13 2114鑫永銓 5     2023/8/9
2023/7/13 2204中華 4     2023/8/17
2023/7/13 2235謚源 4     2023/8/15
2023/7/13 2404漢唐 15     2023/8/10
2023/7/13 2449京元電子 3.5     2023/8/11
2023/7/13 2453凌群 2.2     2023/8/8
2023/7/13 2501國建 0.5     2023/8/11
2023/7/13 2607榮運 1.25     2023/8/9
2023/7/13 2608嘉里大榮 1.65     2023/8/9
2023/7/13 2612中航 2.18     2023/8/8
2023/7/13 3013晟銘電 0.3     2023/8/8
2023/7/13 3037欣興 7.992987     2023/8/11
2023/7/13 3044健鼎 7.45     2023/8/16
2023/7/13 3130一零四 13.41519     2023/8/8
2023/7/13 3189景碩 6.475636     2023/8/9
2023/7/13 3217優群 5.35     2023/8/10
2023/7/13 3354律勝 0.2     2023/8/10
2023/7/13 3402漢科 4.2     2023/8/10
2023/7/13 3438類比科 1.4     2023/8/17
2023/7/13 3490單井 1.3     2023/8/8
2023/7/13 3581博磊 0.8     2023/8/8
2023/7/13 3588通嘉 0.907217 0.302406 0 2023/8/18
2023/7/13 3596智易 6.5     2023/8/9
2023/7/13 3652精聯 0.670373     2023/8/9
2023/7/13 3672康聯訊 0.1     2023/8/11
2023/7/13 3701大眾控 0.494225     2023/8/31
2023/7/13 3715定穎投控 0.799819     2023/8/10
2023/7/13 4536拓凱 11     2023/8/15
2023/7/13 4979華星光 0.059308     2023/8/9
2023/7/13 5011久陽 1.993004     2023/8/11
2023/7/13 5206坤悅 0.5     2023/8/11
2023/7/13 5230雷笛克光學 0.8     2023/8/4
2023/7/13 5356協益 1.5     2023/8/4
2023/7/13 5371中光電 4.5     2023/8/4
2023/7/13 5519隆大 2.1     2023/8/10
2023/7/13 6005群益證 0.39     2023/8/9
2023/7/13 6223旺矽 7     2023/8/4
2023/7/13 6278台表科 7     2023/8/11
2023/7/13 6556勝品 5     2023/8/10
2023/7/13 6592和潤企業 3.5 1 0 2023/8/18
2023/7/13 和潤企業甲特 1.173699     2023/8/18
2023/7/13 6643M31 8.000505 1.000063 0 2023/8/16
2023/7/13 6754匯僑設計 3.7     2023/7/28
2023/7/13 8016矽創 22     2023/8/4
2023/7/13 8088品安 2.4     2023/8/2
2023/7/13 8099大世科 1.75     2023/8/15
2023/7/13 8374羅昇 0.5     2023/8/10
2023/7/13 8941關中 6     2023/8/2
2023/7/14 1446宏和 0.2     2023/8/11
2023/7/14 1513中興電 3.31366     2023/8/10
2023/7/14 2106建大 0.5 0.500104 0 2023/8/18
2023/7/14 2618長榮航 0.799071     2023/8/18
2023/7/14 3032偉訓 2.017812     2023/8/16
2023/7/14 3624光頡 2.6     2023/8/10
2023/7/14 3684榮昌   2.2 0  
2023/7/14 3709鑫聯大投控 1     2023/8/11
2023/7/14 4551智伸科 6     2023/8/15
2023/7/14 4706大恭 0.6     2023/8/11
2023/7/14 4741泓瀚 1.4     2023/8/8
2023/7/14 4999鑫禾 1.75     2023/8/11
2023/7/14 5474聰泰 3.8     2023/8/4
2023/7/14 5706鳳凰 0.3     2023/8/9
2023/7/14 6207雷科 1.5     2023/8/8
2023/7/14 6409旭隼 43.50892     2023/8/18
2023/7/14 6629泰金-KY 1.27     2023/8/16
2023/7/17 1264德麥 12     2023/8/8
2023/7/17 1338廣華-KY 2     2023/7/28
2023/7/17 1402遠東新 1.35     2023/8/11
2023/7/17 1439雋揚 0.3     2023/8/18
2023/7/17 1503士電 2     2023/8/11
2023/7/17 1532勤美 1.19999     2023/8/9
2023/7/17 2945三商家購 0.73     2023/8/16
2023/7/17 3221台嘉碩 2.501014     2023/8/8
2023/7/17 3293鈊象 35     2023/8/15
2023/7/17 3380明泰 1.69     2023/8/11
2023/7/17 3707漢磊 0.999963     2023/8/3
2023/7/17 4205中華食 3     2023/8/10
2023/7/17 4721美琪瑪 4.6     2023/8/10
2023/7/17 4768晶呈科技 4.5 0.5 0 2023/8/10
2023/7/17 4935茂林-KY 4     2023/8/11
2023/7/17 4960誠美材 0.300267     2023/8/11
2023/7/17 6205詮欣 2.999548     2023/8/11
2023/7/17 6405悅城 0.1     2023/8/2
2023/7/17 6416瑞祺電通 3.6     2023/8/14
2023/7/17 6432今展科 1.5     2023/8/15
2023/7/17 6462神盾 2.798039     2023/8/4
2023/7/17 6486互動 5.13218     2023/8/4
2023/7/17 6491晶碩        
2023/7/17 6689伊雲谷 2.8     2023/8/9
2023/7/17 6691洋基工程 19.25 3.0398 0 2023/8/21
2023/7/17 674191APP*-KY 0.7     2023/8/17
2023/7/17 6790永豐實 2.3     2023/8/17
2023/7/17 8421旭源 1.01047     2023/8/8
2023/7/17 8478東哥遊艇 10     2023/8/4
2023/7/17 8905裕國 1     2023/8/11
2023/7/17 9918欣天然 1     2023/8/9
2023/7/17 9926新海 2     2023/8/11
2023/7/18 0050元大台灣50 1.8     2023/8/11
2023/7/18 0056元大高股息 1     2023/8/11
2023/7/18 元大MSCI台灣 0.9     2023/8/11
2023/7/18 富邦台50 1.349     2023/8/11
2023/7/18 國泰20年美債 0.25     2023/8/11
2023/7/18 富邦公司治理 0.732     2023/8/11
2023/7/18 富邦美債1-3 0.178     2023/8/11
2023/7/18 富邦美債7-10 0.142     2023/8/11
2023/7/18 富邦美債20年 0.23     2023/8/11
2023/7/18 國泰標普低波高息 0.3     2023/8/11
2023/7/18 群益道瓊美國地產 0.12     2023/8/11
2023/7/18 富邦美國特別股 0.156     2023/8/11
2023/7/18 元大美債1-3 0.37     2023/8/11
2023/7/18 元大投資級公司債 0.48     2023/8/11
2023/7/18 群益投資級電信債 0.507     2023/8/11
2023/7/18 群益投資級科技債 0.393     2023/8/11
2023/7/18 群益投資級金融債 0.434     2023/8/11
2023/7/18 國泰投資級公司債 0.43     2023/8/11
2023/7/18 國泰5Y+新興債 0.51     2023/8/11
2023/7/18 國泰1-5Y非投等債 0.48     2023/8/11
2023/7/18 國泰臺韓科技 1.2     2023/8/11
2023/7/18 國泰新興市場 0.13     2023/8/11
2023/7/18 富邦全球投等債 0.457     2023/8/11
2023/7/18 富邦全球非投等債 0.467     2023/8/11
2023/7/18 國泰中國政金債5+ 1.27     2023/8/11
2023/7/18 富邦A級公司債 0.396     2023/8/11
2023/7/18 凱基新興債10+ 0.41     2023/8/11
2023/7/18 凱基科技債10+ 0.39     2023/8/11
2023/7/18 國泰A級公司債 0.37     2023/8/11
2023/7/18 國泰A級公用債 0.5     2023/8/11
2023/7/18 富邦中國投等債 0.169     2023/8/11
2023/7/18 富邦金融投等債 0.397     2023/8/11
2023/7/18 元大10年IG電能債 0.45     2023/8/11
2023/7/18 中信新興亞洲債 0.373     2023/8/11
2023/7/18 中信EM主權債0-5 0.296     2023/8/11
2023/7/18 永豐美國500大 1.379     2023/8/14
2023/7/18 元大15年EM主權債 0.35     2023/8/11
2023/7/18 中信低碳新興債 0.348     2023/8/11
2023/7/18 永豐台灣ESG 0.208     2023/8/14
2023/7/18 富邦台灣半導體 0.278     2023/8/11
2023/7/18 FT臺灣Smart 0.18     2023/8/14
2023/7/18 富邦入息REITs+ 0.175     2023/8/11
2023/7/18 中信臺灣智慧50 0.18     2023/8/11
2023/7/18 群益半導體收益 0.22     2023/8/11
2023/7/18 1201味全 0.238     2023/8/16
2023/7/18 1434福懋 1.5     2023/8/18
2023/7/18 1582信錦 2.999961     2023/8/16
2023/7/18 1760寶齡富錦 2     2023/8/11
2023/7/18 2010春源 0.6     2023/8/16
2023/7/18 2211長榮鋼 5     2023/8/17
2023/7/18 2340台亞 1     2023/8/11
2023/7/18 2348海悅 5     2023/8/14
2023/7/18 海悅甲特 1.6     2023/8/14
2023/7/18 2427三商電 0.35     2023/8/11
2023/7/18 2482連宇 1.4977     2023/8/11
2023/7/18 2712遠雄來 0.088852     2023/8/11
2023/7/18 2812台中銀 0.3 0.42 0 2023/8/18
2023/7/18 2849安泰銀 0.4     2023/8/10
2023/7/18 2903遠百 1.1     2023/8/15
2023/7/18 2906高林 0.6     2023/8/10
2023/7/18 3048益登 2     2023/8/18
2023/7/18 3227原相 6.001474     2023/8/10
2023/7/18 3311閎暉 0.6     2023/8/17
2023/7/18 3362先進光 1     2023/8/11
2023/7/18 3512皇龍 2.999893     2023/8/14
2023/7/18 4306炎洲 0.97891     2023/8/10
2023/7/18 4728雙美 9.5     2023/8/8
2023/7/18 5410國眾 2.493238     2023/8/15
2023/7/18 5515建國 1     2023/8/7
2023/7/18 5608四維航 1.5     2023/8/17
2023/7/18 6244茂迪 0.45     2023/8/11
2023/7/18 6715嘉基 4.470749     2023/8/16
2023/7/18 8091翔名 7     2023/8/10
2023/7/18 8097常珵 2.011685     2023/8/7
2023/7/18 8215明基材 2     2023/8/15
2023/7/18 8415大國鋼 1.8     2023/8/17
2023/7/18 8917欣泰 2     2023/8/8
2023/7/19 1256鮮活果汁-KY 6.5     2023/8/18
2023/7/19 1525江申 2.1     2023/8/16
2023/7/19 1535中宇 3     2023/8/16
2023/7/19 1735日勝化 0.5     2023/8/8
2023/7/19 1785光洋科 1.5     2023/8/16
2023/7/19 2009第一銅 0.4     2023/8/23
2023/7/19 2374佳能 0.45     2023/8/15
2023/7/19 2704國賓 0.5     2023/8/15
2023/7/19 3022威強電 3.5     2023/8/18
2023/7/19 3046建碁 1.5     2023/8/22
2023/7/19 4543萬在 1.2     2023/8/15
2023/7/19 4576大銀微系統 1     2023/8/10
2023/7/19 5469瀚宇博 2.4     2023/8/18
2023/7/19 5471松翰 2.5     2023/8/10
2023/7/19 6112邁達特 2     2023/8/15
2023/7/19 6182合晶 2.5     2023/8/10
2023/7/19 6191精成科 2.620837     2023/8/15
2023/7/19 6206飛捷 5.5     2023/8/18
2023/7/19 6229研通 1.6     2023/8/8
2023/7/19 6442光聖 2.1     2023/8/15
2023/7/19 6485點序 4     2023/8/16
2023/7/19 6488環球晶 9.5     2023/8/11
2023/7/19 6538倉和 3.300778     2023/8/10
2023/7/19 6843進典 2.5     2023/8/15
2023/7/19 8044網家        
2023/7/19 8182加高 1     2023/8/18
2023/7/19 8349恒耀 1.992213     2023/8/17
2023/7/19 恒耀甲特 1.9     2023/8/17
2023/7/19 8499鼎炫-KY 2     2023/8/18
2023/7/19 9919康那香 0.15     2023/8/10
2023/7/19 9930中聯資源 2.5     2023/8/9
2023/7/19 9943好樂迪 3.3     2023/8/17
2023/7/20 1102亞泥 2.299588     2023/8/17
2023/7/20 1227佳格 1.29     2023/8/17
2023/7/20 1473台南 1     2023/8/18
2023/7/20 1522堤維西 1.8     2023/8/18
2023/7/20 堤維西甲特 2     2023/8/18
2023/7/20 1905華紙 0.3     2023/8/25
2023/7/20 2034允強 1.5     2023/8/18
2023/7/20 2338光罩 2.5     2023/8/18
2023/7/20 2515中工 0.526     2023/8/23
2023/7/20 2617台航 2.2     2023/8/17
2023/7/20 高雄銀甲特 0.775     2023/8/11
2023/7/20 3026禾伸堂 5 0.5 0 2023/8/25
2023/7/20 3611鼎翰 13     2023/8/16
2023/7/20 3687歐買尬 1.5     2023/8/18
2023/7/20 4175杏一 2.85 1 0 2023/8/16
2023/7/20 4555氣立 1.522946     2023/8/11
2023/7/20 6120達運 0.15321     2023/8/14
2023/7/20 6173信昌電 1.205607     2023/8/15
2023/7/20 6582申豐 1.5     2023/8/25
2023/7/20 6609瀧澤科 3     2023/8/18
2023/7/20 6616特昇-KY 0.1 0.5 0 2023/8/11
2023/7/20 8050廣積 5.6     2023/8/11
2023/7/21 1558伸興 5.5     2023/8/25
2023/7/21 1777生泰 3     2023/8/18
2023/7/21 2937集雅社 1.3     2023/8/18
2023/7/21 3527聚積 4     2023/8/25
2023/7/21 4506崇友 3.4     2023/8/11
2023/7/21 5439高技 3.3     2023/8/18
2023/7/21 5704老爺知 2.22     2023/8/11
2023/7/21 6477安集 0.8 0.2 0 2023/8/28
2023/7/21 6670復盛應用 22     2023/8/18
2023/7/21 8921沈氏 0.504     2023/8/15
2023/7/21 8926台汽電 0.897616 0.598411 0 2023/8/25
2023/7/24 1762中化生 1.3     2023/8/18
2023/7/24 3268海德威 0.7     2023/8/18
2023/7/24 3323加百裕 1.5     2023/8/17
2023/7/24 3444利機 3.8     2023/8/25
2023/7/24 3526凡甲 9.4     2023/8/17
2023/7/24 3551世禾 3.2     2023/8/18
2023/7/24 3576聯合再生 0.1     2023/8/18
2023/7/24 4129聯合 2.3     2023/8/18
2023/7/24 聯合甲特 2.34     2023/8/18
2023/7/24 4737華廣 2.1     2023/8/18
2023/7/24 6203海韻電 5     2023/8/16
2023/7/24 6290良維 2.11     2023/8/18
2023/7/24 6664群翊 7     2023/8/21
2023/7/24 8069元太 4.5     2023/8/24
2023/7/25 1436華友聯 5.156     2023/8/17
2023/7/25 1701中化 0.8     2023/8/22
2023/7/25 2062橋椿 1     2023/8/18
2023/7/25 2239英利-KY 0.47     2023/8/11
2023/7/25 2414精技 2.5     2023/8/11
2023/7/25 3081聯亞 3.500229     2023/8/25
2023/7/25 3491昇達科 4     2023/8/15
2023/7/25 3665貿聯-KY 10 0.1 0 2023/8/18
2023/7/25 3712永崴投控 2     2023/8/18
2023/7/25 5245智晶 2.5     2023/8/15
2023/7/25 5457宣德 1.84     2023/8/18
2023/7/25 5483中美晶 5.8     2023/8/18
2023/7/25 6187萬潤 3.1     2023/8/17
2023/7/25 9941裕融 5.6 1 0 2023/8/25
2023/7/25 裕融甲特 2     2023/8/25
2023/7/26 1786科妍 2     2023/8/18
2023/7/26 2002中鋼 1     2023/8/25
2023/7/26 中鋼特 1.4     2023/8/25
2023/7/26 2014中鴻 0.35     2023/8/25
2023/7/26 2228劍麟 4     2023/8/18
2023/7/26 2392正崴 2.2     2023/8/18
2023/7/26 4545銘鈺 1.5     2023/8/23
2023/7/26 5213亞昕 0.73     2023/8/15
2023/7/26 5426振發 0.2     2023/8/30
2023/7/26 8404百和興業-KY 0.2 0.5 0 2023/8/30
2023/7/26 9925新保 2     2023/8/25
2023/7/27 1103嘉泥 0.3 0.2 0 2023/8/31
2023/7/27 1304台聚 0.7     2023/8/25
2023/7/27 1305華夏 0.3     2023/8/25
2023/7/27 1308亞聚 1.2     2023/8/25
2023/7/27 1309台達化 0.5     2023/8/25
2023/7/27 1470大統新創 0.45     2023/8/18
2023/7/27 1617榮星 0.3     2023/8/28
2023/7/27 1810和成 0.2     2023/8/23
2023/7/27 2511太子 0.5     2023/8/23
2023/7/27 2897王道銀行 0.38     2023/8/23
2023/7/27 王道銀甲特 0.425     2023/8/23
2023/7/27 3131弘塑 18     2023/8/25
2023/7/27 3426台興 2.3     2023/8/30
2023/7/27 3483力致 4     2023/8/30
2023/7/27 3531先益 2     2023/8/25
2023/7/27 3537堡達 2.5     2023/8/22
2023/7/27 3548兆利 3     2023/8/23
2023/7/27 4763材料-KY        
2023/7/27 5299杰力 8.396794     2023/8/16
2023/7/27 5425台半 4     2023/8/25
2023/7/27 6160欣技 0.6     2023/8/11
2023/7/27 6257矽格 4.2     2023/8/16
2023/7/27 6263普萊德 6.4     2023/8/25
2023/7/27 6451訊芯-KY 1.169612     2023/8/25
2023/7/27 6706惠特 3.5     2023/8/16
2023/7/27 6863永道-KY 1.98     2023/8/29
